(询价,采购,技术咨询): 、 苏

硅橡胶绝缘高温压安装线 执行标准 | Q/VAHS 25-2006 | 用途 | 本产品具有耐高温、低温、耐潮湿、耐酸碱及各种腐蚀性气体等特性,适用于高压电气元器件安装线、避雷器、高压绝缘端子、过电压保护装置等。 | 使用条件 | 长期允许工作温度zui高为180℃。 | 型号及名称 | 型 号 | 名称 | AGG-10 | 10KV硅橡胶绝缘高压安装线 | AGG-35 | 35KV硅橡胶绝缘高压安装线 |
| 规格及技术参数 | 额定电压KV | 标称截面 mm2 | 导体结构 根数/直径mm | 绝缘外径 mm | 重量 kg/km | 20℃时导体电阻不大于Ω/km | 20℃时绝缘电阻不大于MΩ.km | 试验电压KV | 10 | 0.5 | 16/0.20 | 9.0 | 83.0 | 40.1 | 成品电线浸入20℃水中3h后, 施加电压500V 绝缘电阻不小于 500MΩ?km | 室温干式 30KV 1分钟 不击穿 |
| 0.75 | 24/0.20 | 9.0 | 84.8 | 26.7 | 10 | 1.0 | 32/0.20 | 9.0 | 86.7 | 20.0 |
| 1.5 | 30/0.25 | 9.0 | 91.1 | 13.7 | 10 | 2 | 41/0.25 | 10.0 | 114.0 | 9.48 |
| 2.5 | 19/0.25 | 10.0 | 116.4 | 8.21 | 10 | 4 | 56/0.30 | 10.0 | 126.7 | 5.09 |
| 6 | 84/0.30 | 10.5 | 151.0 | 3.39 | 10 | 10 | 140/0.30 | 12.0 | 211.8 | 1.95 |
| 16 | 126/0.40 | 14.0 | 317 | 1.24 | 10 | 25 | 196/0.40 | 15.8 | 410.3 | 0.795 |
| 4 | 56/0.30 | 18.0 | 346.5 | 5.09 | 室温干式 70KV 1分钟 不击穿 | 35 | 6 | 84/0.30 | 18.0 | 360.7 | 3.39 |
| 10 | 140/0.30 | 18.5 | 415.4 | 1.95 | 35 | 16 | 126/0.40 | 19.5 | 483.6 | 1.24 |
| 25 | 196/0.40 | 21.0 | 602.2 | 0.795 | 35 | 35 | 280/0.40 | 23.0 | 759.1 | 0.565 |
| 50 | 396/0.40 | 25.0 | 937.3 | 0.393 | 35 | 70 | 551/0.40 | 27.0 | 1195.5 | 0.277 |
| 95 | 741/0.40 | 29.0 | 1469.5 | 0.210 |
| 性能试验 | (1)耐热试验:经200℃ 96h后卷绕不开裂。 (2)耐寒试验:经-60℃ 2h 卷绕无裂纹。 (3)耐溶剂试验:先经135℃干燥5h,然后放入50℃高强度绝缘漆中浸30min取出擦干,再经过135℃干燥48h,卷绕绝缘层不开裂、脆断和发粘。
|
原产地: 安徽 * 质量过硬 三包承诺 包装说明: 盘装 价格说明: 电议 产品规格: 应用户要求 :: 、 :苏 在线咨询:903092774 :903092774 产品销售:www.ahtkkt。。com www.ahhgdl。。com
|