ia-SC-H-FFP1R2*1.5氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总屏蔽本安型氟塑料护套普通级S分度多股热电偶用高温补偿电缆
导体材质:正极为铜Cu----负极为铜镍0.6 热电偶分度号S型
绝缘材料:氟塑料绝缘 颜色:正极为红色 负极为绿色
屏蔽材料:铜丝屏蔽、
护套材料:氟塑料护套、和聚氯乙烯
ia-SC-G-VVR | 聚氯乙烯绝缘对绞聚本安型氯乙烯护套一般用普通级S分度多股热电偶用补偿电缆 |
ia-SC-G-VPVR | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽本安型聚氯乙烯护套一般用普通级S分度多股热电偶用补偿电缆 |
ia-SC-G-VPVPR | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织分屏蔽和总屏蔽本安型聚氯乙烯护套一般用普通级S分度多股热电偶用补偿电缆 |
ia-SC-G-VVPR | 聚氯乙烯绝缘对绞铜丝编织总屏蔽本安型聚氯乙烯护套一般用普通级S分度多股热电偶用补偿电缆 |
ia-SC-H-FFR | 氟塑料绝缘对绞本安型氟塑料护套普通级S分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
ia-SC-H-FP1FR | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽本安型氟塑料护套普通级S分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
ia-SC-H-FP1FP1R | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽和总屏蔽本安型氟塑料护套普通级S分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
ia-SC-H-FFP1R | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总屏蔽本安型氟塑料护套普通级S分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
ia-SC-H-FV105R | 氟塑料绝缘对绞本安型耐热105℃聚氯乙烯护套 普通级S分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
ia-SC-H-FP1V105R | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏蔽本安型耐热105℃聚氯乙烯护套普通级S分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
ia-SC-H-FP1V105P1R | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织分屏总屏蔽本安型耐热105℃聚氯乙烯护套普通级S分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
ia-SC-H-FV105P1R | 氟塑料绝缘对绞镀锡铜丝编织总屏蔽本安型耐热105℃聚氯乙烯护套普通级S分度多股热电偶用高温补偿电缆 |
其它型号补偿导线如:KC、JX、SC、EX、NC、TX等,只需改写型号的*项,如:EX-G-VV、TX-H-FVP等
普通级S分度补偿电缆规格:
1×2×0.5 | 7×2×2.5 | 2×2×1.0 | 5×2×1.0 |
1×2×1.0 | 8×2×0.5 | 2×2×1.5 | 5×2×1.5 |
1×2×1.5 | 8×2×1.0 | 2×2×2.5 | 10×2×1.5 |
1×2×2.5 | 8×2×1.5 | 3×2×0.5 | 10×2×2.5 |
5×2×2.5 | 8×2×2.5 | 3×2×1.0 | 12×2×0.5 |
6×2×0.5 | 9×2×0.5 | 3×2×1.5 | 12×2×1.0 |
6×2×1.0 | 9×2×1.0 | 3×2×2.5 | 12×2×1.5 |
6×2×1.5 | 9×2×1.5 | 4×2×0.5 | 12×2×2.5 |
6×2×2.5 | 9×2×2.5 | 4×2×1.0 | 14×2×0.5 |
7×2×0.5 | 10×2×0.5 | 4×2×1.5 | 14×2×1.0 |
7×2×1.0 | 10×2×1.0 | 4×2×2.5 | 14×2×1.5 |
7×2×1.5 | 2×2×0.5 | 5×2×0.5 | 14×2×2.5 |
16×2×1.5 | 19×2×0.5 | 19×2×1.5 | 16×2×0.5 |
16×2×2.5 | 19×2×1.0 | 19×2×2.5 | 16×2×1.0 |