|              线芯*标称截面(mm2)                            |                          导体结构             (根数*直径)             (B/R)             mm              |                          电缆zui大外径(mm)              |                          参考重量(kg/km)              |         
                    |              YGC             JGGF              |                          YGCR             JGGFR              |                          YGCR             JGGFR              |                          YGC22             JGG22              |         
                    |              1*1.5              |                          19*0.32/48*0.20              |                          3.2              |                          3.5              |                          27.5              |               |         
                    |              1*2.5              |                          19*0.41/51*0.25              |                          3.7              |                          3.9              |                          38.6              |               |         
                    |              1*4              |                          19*0.52/82*0.25              |                          4.6              |                          5.2              |                          55.5              |               |         
                    |              1*6              |                          19*0.65/123*0.25              |                          5.6              |                          6.5              |                          77.7              |               |         
                    |              1*10              |                          48*0.52/204*0.25              |                          7.2              |                          7.8              |                          132              |               |         
                    |              1*16              |                          75*0.52/323*0.25              |                          8.2              |                          9.0              |                          188              |               |         
                    |              1*25              |                          108*0.52/513*0.25              |                          10.2              |                          11.0              |                          312              |               |         
                    |              1*35              |                          108*0.65/722*0.25              |                          112              |                          12.0              |                          408              |               |         
                    |              1*50              |                          10*2.52/1026*0.25              |                          13.5              |                          14.5              |                          554              |               |         
                    |              1*70              |                          19*2.16/1406*0.25              |                          16.5              |                          17.5              |                          762              |               |         
                    |              1*95              |                          19*2.52/486*0.50              |                          19.0              |                          20.5              |                          1045              |               |         
                    |              1*120              |                          24*2.52/608*0.50              |                          20.0              |                          22.0              |                          1281              |               |         
                    |              1*150              |                          30*2.52/760*0.50              |                          21.0              |                          24.2              |                          1612              |               |         
                    |              1*185              |                          37*2.52/945*0.50              |                          25.0              |                          28.0              |                          1981              |               |         
                    |              2*2.5              |                          7*0.68/51*0.25              |                          10.5              |                          11.2              |                          158              |                          272              |         
                    |              2*4              |                          19*0.52/82*0.25              |                          12              |                          13.2              |                          210              |                          347              |         
                    |              2*6              |                          19*0.65/123*0.25              |                          14.0              |                          15.3              |                          263              |                          407              |         
                    |              2*10              |                          7*1.37/204*0.25              |                          17.8              |                          18.9              |                          394              |                          562              |         
                    |              2*16              |                          7*1.70/323*0.25              |                          20.0              |                          21.2              |                          540              |                          724              |         
                    |              2*25              |                          7*2.15/513*0.25              |                          23.0              |                          24.5              |                          794              |                          828              |         
                    |              2*35              |                          7*2.52/722*0.25              |                          25.7              |                          26.3              |                          1037              |                          1037              |         
                    |              2*50              |                          10*2.52/1026*0.25              |                          26.0              |                          27.5              |                          1236              |                          1385              |         
                    |              2*70              |                          19*2.16/1406*0.25              |                          27.0              |                          28.9              |                          1647              |                          1792              |         
                    |              2*95              |                          19*2.52/486*0.50              |                          32.0              |                          33.9              |                          2189              |                          2654              |         
                    |              2*120              |                          24*2.52/608*0.50              |                          45.0              |                          48.0              |                          2640              |                          3180              |         
                    |              2*150              |                          30*2.52/760*0.50              |                          52.0              |                          57.0              |                          3280              |                          3920              |         
                    |              2*185              |                          37*2.52/945*0.50              |                          60.0              |                          65.0              |                          4006              |                          4768              |         
                    |              3*1.5              |                          7*0.52/48*0.20              |                          9.7              |                          10.7              |                          150              |                          291              |         
                    |              3*2.5              |                          7*0.68/51*0.25              |                          11.7              |                          12.2              |                          196              |                          342              |         
                    |              3*4              |                          19*0.52/82*0.25              |                          12.6              |                          13.5              |                          274              |                          444              |         
                    |              3*6              |                          19*0.65/123*0.25              |                          14.8              |                          16.2              |                          350              |                          531              |         
                    |              3*10              |                          7*1.37/204*0.25              |                          20.0              |                          22.0              |                          539              |                          737              |         
                    |              3*16              |                          7*1.70/323*0.25              |                          22.0              |                          24.5              |                          740              |                          972              |         
                    |              3*25              |                          7*2.15/513*0.25              |                          25.3              |                          27.0              |                          1139              |                          1372              |         
                    |              3*35              |                          7*2.52/722*0.25              |                          28.0              |                          31.5              |                          1480              |                          1729              |         
                    |              3*50              |                          10*2.52/1026*0.25              |                          32.0              |                          37.5              |                          1900              |                          2405              |         
                    |              3*70              |                          19*2.16/1406*0.25              |                          41.0              |                          50.0              |                          4061              |                          3087              |         
                    |              3*95              |                          19*2.52/486*0.50              |                          45.0              |                          55.0              |                          997              |                          4003              |         
                    |              3*120              |                          24*2.52/608*0.50              |                          50.0              |                          60.0              |                          4060              |                          4887              |         
                    |              3*150              |                          30*2.52/760*0.50              |                          60.0              |                          65.0              |                          5197              |                          2995              |         
                    |              3*185              |                          37*2.52/945*0.50              |                          65.0              |                          70.0              |                          6279              |                          7262              |         
                    |              3*4+1*2.5              |                          19*0.52/82*0.25              |                          14.5              |                          15.5              |                          320              |                          481              |         
                    |              3*6+1*4              |                          19*0.65/123*0.25              |                          16.2              |                          17.8              |                          423              |                          597              |         
                    |              3*10+1*6              |                          7*1.37/204*0.25              |                          21.0              |                          23.0              |                          630              |                          827              |         
                    |              3*16+1*10              |                          7*1.70/323*0.25              |                          23.0              |                          25.0              |                          888              |                          1255              |         
                    |              3*25+1*16              |                          7*2.15/513*0.25              |                          27.0              |                          29.0              |                          1375              |                          1578              |         
                    |              3*35+1*16              |                          7*2.52/722*0.25              |                          32.3              |                          35.0              |                          1690              |                          1927              |         
                    |              3*50+1*25              |                          10*2.52/1026*0.25              |                          36.0              |                          40.0              |                          2175              |                          2760              |         
                    |              3*70+1*35              |                          19*2.16/1406*0.25              |                          40.0              |                          44.0              |                          2950              |                          3546              |         
                    |              3*95+1*50              |                          19*2.52/486*0.50              |                          46.0              |                          52.0              |                          3950              |                          4670              |         
                    |              3*120+1*70              |                          24*2.52/608*0.50              |                          51.0              |                          55.0              |                          4800              |                          5745              |         
                    |              3*150+1*70              |                          30*2.52/760*0.50              |                          56.0              |                          60.0              |                          5810              |                          6862              |         
                    |              3*185+1*95              |                          37*2.52/945*0.50              |                          66.0              |                          70.0              |                          7200              |                          8394              |         
                    |              4*4              |                          19*0.52/82*0.25              |                          14.2              |                          16.2              |                          352              |                          515              |         
                    |              4*6              |                          19*0.65/123*0.25              |                          17.1              |                          19.0              |                          450              |                          629              |         
                    |              4*10              |                          7*1.37/204*0.25              |                          22.1              |                          24.0              |                          672              |                          881              |         
                    |              4*16              |                          7*1.70/323*0.25              |                          24.5              |                          26.5              |                          952              |                          1176              |         
                    |              4*25              |                          7*2.15/513*0.25              |                          27.0              |                          31.5              |                          1476              |                          1673              |         
                    |              4*35              |                          7*2.52/722*0.25              |                          33.0              |                          35.5              |                          1876              |                          2142              |         
                    |              4*50              |                          10*2.52/1026*0.25              |                          39.0              |                          41.0              |                          2392              |                          2982              |         
                    |              4*70              |                          19*2.16/1406*0.25              |                          41.0              |                          44.0              |                          3300              |                          3871              |         
                    |              4*95              |                          19*2.52/486*0.50              |                          47.0              |                          50.0              |                          4300              |                          5094              |         
                    |              4*120              |                          24*2.52/608*0.50              |                          49.0              |                          54.0              |                          5380              |                          6187              |         
                    |              4*150              |                          30*2.52/760*0.50              |                          56.0              |                          60.0              |                          6750              |                          7596              |         
                    |              4*185              |                          37*2.52/945*0.50              |                          68.0              |                          72.0              |                          8190              |                          9194              |         
                    |              我公司生产五芯等截面电缆和3+2结构电缆结构参数不在此表中。              |         
    
 原产地: 安徽中旺特电缆有限公司  *  质量过硬  三包承诺
包装说明: 盘装
价格说明: 电议  
产品规格: 应用户要求
:: 、 
:苏
在线咨询:903092774  :903092774
产品销售:www.zwt-cable.cn   www.ahhgdl.com
 
安徽中旺特电缆有限公司是“安徽省滁州市仪器仪表、电线电缆自控工程”的核心企业,位于皖江经济开发带的东部,南接古城南京,东于扬州相邻,地处中国活力的上海经济协作区,具有良好的经济发展环境。
  我公司自从1996年成立开始生产仪器仪表,至今已走过了十多年的历程,多年的发展历程为企业积累了丰富的开发和生产仪器仪表的经验技术。目前我公司主要产品有:热电阻、热电偶、双金属温度、温度变送器、数显仪表以及压力表、压力变送器和电线电缆、补偿导线等几十个品种,产品广泛应用于石化、电力、冶金、医药等行业。
  我公司于2000年通过了ISO9002质量体系认证。公司以*的产品质量和*的售后服务赢得了良好的信誉和广阔的市场,我公司先后与一百多家石化企业和电力企业及其它行业的许多企业建立了长期合作关系,先后为南疆喀什火电厂、卡特彼勒(中国)投资公司、中钨高新材料有限公司、邹平电力总公司、兰州铝厂、葛州坝水泥厂、乌鲁木齐水泥厂、中国核工业总公司404厂、中国济南化纤总公司、青州市热电厂、兰州钢铁公司、山东究州热电厂、辽宁汽轮机有限公司、中国石化锦州石化工程公司、河南轮胎厂、株洲硬质合金厂、株洲电力机床厂、新疆西裕糖厂、林州电力(集团)有限公司、荆门煤干石发电有限公司、甘肃永昌电厂、珠海特区华南联合石油有限公司、中石化深圳实业有限公司、浙江运达机电技术开发公司、浙江中电设备制造公司、杭州华洋化工有限公司、浙江吉利达化工有限公司、北仑发电厂、象山热电厂、温州电厂、长丰热电厂、山东华鲁制药厂、上海造船厂、上海交大、扬子石化、齐鲁石化等一大批国内重点工程项目提供了大批优质仪器仪表、电线电缆等。 
  用户的支持就是我们的成功,安徽中旺特电缆有限公司法人代表於春联携公司全体员工感谢社会各界及广大用户的关心和支持,我公司将加倍努力为用户提供更为满意的产品和服务。